Zawody: Puchar Polski Agility Miejscowość: Bydgoszcz Data: 2-05-2010
           
W Y N I K I   P R Ó B Y : A 2
Sędzia: Allan Hansen      
  SCT: 44,00 MCT: 66,00
Klasa: LARGE L: 137 AS: 3,11
  STÓŁ: FAŁSZ
  Próba Pracy
Lp. Nr Star- towy Imię i nazwisko przewodnika Imię psa z przydomkiem Czas Błędy Odmowy Punkty karne Prędkość (m/s) Ocena Lokata
Błędy i odmowy Czas Razem
1 56 Maria Pajzderska UNA Hulaj Dusza (Una) 28,07     0 0,00 0,00 4,88 doskonała 1
2 45 Edyta Miszewska Regis () 28,68 1   5 0,00 5,00 4,78 doskonała 2
3 52 Karolina Wojciechowska Nikita LA TOMA Porębianka (Tosia) 32,03 1   5 0,00 5,00 4,28 doskonała 3
4 49 Marta Zając Red Finest Coffee Cream Energizer (Coffee) 35,34 1   5 0,00 5,00 3,88 doskonała 4
5 51 Jolanta Tarułka Falco Klejnot Sobieszyna (Falco) 37,50 1   5 0,00 5,00 3,65 doskonała 5
6 50 Magdalena Łabieniec AVALANCHE du Dragon d`Eau (Ava) 27,89 2   10 0,00 10,00 4,91 bardzo dobra 6
7 47 Anna Gmitrzak Raja (Raja) 34,09 1 1 10 0,00 10,00 4,02 bardzo dobra 7
8 54 Anna Orłowska JANDA z Rubinkowskiego Pola (Fanta) 46,97   2 10 2,97 12,97 2,92 bardzo dobra 8
9 46 Sławek Pieniak Absolute Beginner BC Vangeldis (Benek) 29,68 3   15 0,00 15,00 4,62 bardzo dobra 9
10 44 Anna Żukowska Oskar (Oskar) dis     DIS DIS DIS      
11 48 Monika Rylska TESSA RED TeamTempo (Tess) dis     DIS DIS DIS      
12 53 Leszek Kalisz BRESKA pod Jabłonią () dis     DIS DIS DIS      
13 55 Nina Bekasiewicz SALSA RED TEMPO (Salsa) dis     DIS DIS DIS